Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Aunt Mercy
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 22-09-2022
  • Padres: Palm Springs (usa) y Quick Fever por Quality Road
  • Haras: H. Doña Icha
  • Stud: Nohelia
Palm Springs (usa)
Quick Fever
Quality Road
Last Fever
Pennant Fever Storm Cat
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Lº Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
23-09-2026 VS 1100 14 al 12 12,8 1:10:44 HAND. 12 22 1/4 443Kg / 57Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
16-09-2026 VS 1100 15 al 12 26,8 1:10:24 HAND. 10 18 3/4 441Kg / 57Kg Guillermo A. Perez Rafael Bernal T. Arena
03-09-2026 HCH 1000 16 al 14 12,3 0:57:14 HAND. 14 13 444Kg / 56Kg Guillermo A. Perez Rafael Bernal T. Arena
14-08-2026 CHS 1000 17 al 14 8 1:00:16 HAND. 10 8 1/4 440Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Rafael Bernal T. Arena
10-08-2026 CHS 1000 17 al 10 8,8 1:00:90 HAND. 12 14 1/4 447Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Rafael Bernal T. Pasto
16-07-2026 HCH 1000 12 al 10 1,7 0:56:58 HAND. 2 1 443Kg / 55Kg Benjamin Sancho Rafael Bernal T. Arena
02-07-2026 HCH 1000 15 al 11 4,6 0:57:10 HAND. 4 3 1/2 451Kg / 55Kg Benjamin Sancho Rafael Bernal T. Arena
25-06-2026 HCH 1000 16 al 9 2,5 0:57:10 HAND. 3 2 1/2 454Kg / 54Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal T. Arena
18-06-2026 HCH 1000 5 al 2 6,4 0:58:60 HAND. 1   452Kg / 56Kg Benjamin Sancho Rafael Bernal T. Arena
08-06-2026 VS 1000 7 al 2 5,4 0:57:75 HAND. 3 1 1/4 446Kg / 56Kg Benjamin Sancho Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
20-05-2026 VS 1000 10 al 2 13,1 0:57:87 HAND. 2 4 1/2 443Kg / 53Kg Ronald Fournet Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
11-05-2026 VS 1000 11 al 2 13,1 0:57:81 HAND. 9 12 1/2 441Kg / 55Kg Ronald Fournet Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
03-05-2026 VS 1000 6 al 2 15,4 0:58:15 HAND. 2 2 3/4 443Kg / 54Kg Ronald Fournet Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
27-04-2026 VS 1000 2,6 0:58:50 COND. 1   440Kg / 54Kg Ronald Fournet Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
22-04-2026 VS 1000 1 4,8 0:58:27 HAND. 12 11 1/2 441Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
08-04-2026 VS 1000 2,0 0:58:71 COND. 3 1/2 438Kg / 53Kg Nelson Rojas Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
01-04-2026 VS 1000 4 al 1 5,8 0:58:25 HAND. 8 10 1/4 434Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
25-03-2026 VS 1000 1 4,9 0:58:87 HAND. 2 1/2 PCZ 437Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
18-03-2026 VS 1000 6,6 0:58:52 COND. 2 2 3/4 440Kg / 57Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
16-03-2026 VS 1100 2,6 1:10:59 COND. 8 19 3/4 443Kg / 57Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
02-03-2026 VS 1000 25,8 0:58:90 COND. 6 6 1/4 440Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
25-02-2026 VS 1000 1 57,3 0:59:42 HAND. 11 5 440Kg / 57Kg Jorge Baeza Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
18-02-2026 VS 1000 10,9 0:58:00 COND. 4 4 1/4 445Kg / 57Kg Joaquin Herrera Rafael Bernal T. Pasto Ver video de la Carrera
01-02-2026 VS 1100 39,6 1:10:48 COND. 8 14 3/4 450Kg / 57Kg Israel Villagran Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
19-01-2026 VS 1100 15,9 1:10:34 COND. 8 14 3/4 450Kg / 57Kg Israel Villagran Rafael Bernal T. Arena Ver video de la Carrera
01-12-2025 CHS 1000 13,4 0:59:96 COND. 11 13 1/2 434Kg / 55Kg Sebastian E. Gonzalez Jose I. Inda D. Arena
03-10-2025 CHS 1000 21 1:00:29 COND. 8 8 1/4 432Kg / 55Kg Bernardo Leon Jose I. Inda D. Arena
12-09-2025 CHS 1000 120,4 0:59:61 COND. 5 4 1/2 444Kg / 55Kg Victor Miranda Jose I. Inda D. Arena
04-07-2025 CHS 1000 13,2 0:59:74 COND. 14 23 3/4 459Kg / 55Kg Bernardo Leon Jose I. Inda D. Arena
24-04-2025 HCH 1200 26,1 1:13:75 COND. 13 51 1/4 458Kg / 55Kg Nicolas Molina Jose I. Inda D. Arena
31-01-2025 CHS 1100 20,9 1:03:63 COND. 9 21 444Kg / 55Kg Rafael Cisternas Jose I. Inda D. Pasto
Premio
Año CC 1º 2º 3º 4º NT Premio ($)
2026 25 2 5 3 2 13 $5.336.000
Total 31 2 5 3 2 19 $5.336.000
Pasto 2 2 $0
RBP $0
VSC 18 1 4 2 1 10 $2.590.000
D.S.C 4