Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Deja Reir
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HC - 15-10-2023
  • Padres: Spun To Run (usa) y Days Of Spring (usa) por Uncle Mo
  • Haras: H. Il Campione Spa
  • Stud: Guerrero De La Vida
Spun To Run (usa)
Days Of Spring (usa)
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Lº Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
09-11-2026 VS 1100 19,1 1:09:66 COND. 5 13 1/4 419Kg / 57Kg Diego Carvacho Luis Droguett Arena Ver video de la Carrera
02-11-2026 VS 1100 6,1 1:10:53 COND. 4 9 1/2 422Kg / 57Kg Diego Carvacho Luis Droguett Arena Ver video de la Carrera
09-10-2026 CHS 1000 75,7 1:00:65 COND. 6 7 1/2 424Kg / 53Kg Darien Cheuque Aldo Parra Pasto
25-09-2026 CHS 1000 249 0:59:43 COND. 9 10 426Kg / 53Kg Darien Cheuque Aldo Parra Arena
Premio
Año CC 1º 2º 3º 4º NT Premio ($)
2026 4 1 3 $70.000
Total 4 1 3 $70.000
Pasto 1 1 $0
RBP $0
VSC 2 1 1 $70.000
D.S.C 3