Click acá para ir directamente al contenido

Ficha del Ejemplar

  • Nombre: Vertibena
  • Tipo y fecha de Nacimiento: HR - 14-09-2023
  • Padres: Ya Primo y Veronesa por Dylan Thomas
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: Stud El Mirador
Ya Primo
Mastercraftsman
Danehill Dancer Starlight Dreams
Yo Quisiera
Special Quest Yall
Veronesa
Dylan Thomas
Danehill Lagrion
Visoria
Visigoda (arg) Exchange Rate
Carreras Corridas
Fecha Hipódromo Distancia Indice Dividendo Tiempo Tipo Lº Cuerpada Peso Jinete Preparador Pista Video
01-11-2026 CHS 1600 14 1:33:87 CLASI. 11 12 1/4 469Kg / 55Kg Rafael Cisternas Julio Orellana Pasto
25-09-2026 CHS 1600 42 1:34:97 COND. 1   459Kg / 56Kg Jorge Gonzalez Julio Orellana Pasto
19-09-2026 HCH 1200 190 1:11:70 COND. 5 6 1/2 469Kg / 55Kg Daniel Alvarado Julio Orellana Arena
16-07-2026 HCH 1500 5,9 1:29:98 COND. 3 1 1/2 450Kg / 55Kg Daniel Alvarado Julio Orellana Arena
27-06-2026 HCH 1500 8,3 1:31:32 COND. 4 5 3/4 456Kg / 55Kg Daniel Alvarado Julio Orellana Arena
13-06-2026 HCH 1500 2,9 1:30:35 COND. 4 4 3/4 458Kg / 55Kg Anyelo Rivera Julio Orellana Arena
22-05-2026 CHS 1600 4 1:35:56 COND. 6 7 1/4 466Kg / 55Kg Anyelo Rivera Julio Orellana Pasto
Premio
Año CC 1º 2º 3º 4º NT Premio ($)
2026 7 1 1 2 3 $6.360.000
Total 7 1 1 2 3 $6.360.000
Pasto 3 1 2 $5.000.000
RBP $0
VSC $0
D.S.C 12