12:20 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Trifecta $4.000.000; Doble De Mil N°8 $2.000.000).
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| 2 - Prometeo 5 - Catenaccio | 6 - Disco star 2 - Prometeo | 2 - Prometeo 5 - Catenaccio | 5 - Catenaccio 6 - Disco star | 5 - Catenaccio 2 - Prometeo |
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 16 3/4 | 54,3 | Clasi. | 11º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 14 | 20,5 | Clasi. | 8º | 451k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 1/2 | 2,2 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 9 | 22,9 | Clasi. | 10º | 434k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 13 1/2 | 13,2 | Clasi. | 7º | 435k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 1 1/2 | 7,1 | Clasi. | 3º | 515k/57k | Jaime Medina | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 1 3/4 | 5,7 | Clasi. | 4º | 477k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 9 | 3,9 | Clasi. | 3º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 2,6 | Clasi. | 1º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 3 3/4 | 4,7 | Clasi. | 2º | 480k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 6 3/4 | 13,8 | Clasi. | 7º | 435k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 7 1/2 | 35,2 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 17 1/2 | 84,3 | Clasi. | 12º | 454k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 14 3/4 | 41,1 | Clasi. | 9º | 452k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 4 1/2 | 88,3 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 12 1/4 | 65,9 | Clasi. | 6º | 443k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 19 | 26,8 | Clasi. | 13º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $0 | ||||
| Total | 1 | 1 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
| D.S.C | 21 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 16 1/2 | 14,9 | Clasi. | 10º | 448k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | $300.000 | ||||
| Total | 1 | 1 | $300.000 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 1 | 1 | $300.000 | ||||
| 1000m-VSC | 1 | 1 | $300.000 | ||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 8 1/4 | 15,9 | Clasi. | 9º | 460k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
11-01-2026 | VS | 1000m | 0:57:68 | 10 1/2 | 10,3 | Clasi. | 4º | 459k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Voltaje - (3 3/4) Disco Star - (9) Catenaccio |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1000m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-02-2026 | VS | 1000m | 0:58:51 | 5 | 58,9 | Clasi. | 6º | 481k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Disco Star - (1/2) Prometeo - (1 1/2) Otra Vez Pituco |
|
|---|